Name | Model No. | Release Date | |
---|---|---|---|
Dann of Thursday (Black Ver.) Simple Change | -- | 04.2006 | |
Getter 1 Simple Change Ltd. Ver. | -- | 11.2002 | |
Godsigma Gravion Simple Change | -- | 12.2004 | |
God Gravion Simple Change | -- | 01.2004 | |
Getter Dragon Simple Change | -- | 03.2003 |
article | author | column | date posted | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gravion Complete | Darren Pierce | Radar, Radar! | 06.27.05 10:32pm EST |
![]() |
Gun Sword Goods | Darren Pierce | Radar, Radar! | 07.23.05 2:08pm EST |
2004 In Review | Darren Pierce | Densha Blues | 01.01.05 4:11am EST |